上海彬倫閥門有限公司(中美合資)
地址:上海市靜安區江場三路238號(上海市北半島國際中心)
全國熱線:400-021-9678
電話:021-51036285
傳真:021-51036385
手機:13611652063
微信1:13611652063
微信2:18801778678
郵箱:shblvalve@vip.163.com
氣動法蘭襯氟蝶閥D641F46產品概述:
氣動法蘭襯氟蝶閥D641F46(亦稱耐腐蝕氣動蝶閥)是由氣動活塞式執行器及四氟密封蝶閥組成。適用于溫度200℃,有腐蝕性或潔凈度有一定要求的工況,氣動襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能好,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,氣動襯氟蝶閥是化工、石油、醫藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調節設備使用的產品。全襯聚四氟乙烯(f4)和聚全氟乙丙烯(f46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等。
氣動法蘭襯氟蝶閥D641F46適用介質:
耐腐蝕氣動蝶閥適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它腐蝕性介質。
氣動法蘭襯氟蝶閥D641F46零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
氣動法蘭襯氟蝶閥D641F46技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 氟橡膠:-20℃~180℃ | ||
連接方式 | 對夾連接、法蘭連接 | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 氣動 | ||
配置執行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 | ||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動法蘭襯氟蝶閥D641F46外形結構圖:
氣動法蘭襯氟蝶閥D641F46連接尺寸:
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
L | L1 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||||
50 | 108 | 43 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 330 | 180 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 390 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 455 | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1098 | 750 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 470 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 1765 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
上一頁:沒有了 下一頁:不銹鋼對夾式襯氟蝶閥D71F46/D371F46
上海彬倫閥門有限公司(中美合資)滬ICP備20001747號-1
電話:400-021-9678傳真: 021-51036385地址:上海市靜安區江場三路238號(上海市北半島國際中心)